Competitiekalender
Alle informatie aangaande de competitie-organisatie en de spelregels hebben de ploegverantwoordelijken toegestuurd gekregen van de organisatie. Voor vragen hierover kan je bij hen terecht.
Competitiekalender 2019-2020
KRV HEREN REEKS 1
Dag | Datum |
Vertrek De Putting |
Start (terrein) |
Wedstrijd | Uitslag | Sporthal | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | 13-10-2019 | 8.30 | 9.00 | Volalcol - KRV Heren | 4 - 0 | Sp. Ring Noorderwijk | ****** |
zo | 20-10-2019 | 9.20 | 10.00 | Olvoc - KRV Heren | 2 - 2 | Sp. OLV Olen | ****** |
zo | 03-11-2019 | ****** | 19.00 | KRV Heren - Hulshout | 0 - 4 | Sp. De Putting | Kerevo Heren |
zo | 10-11-2019 | 10.30 | 11.00 | Noord 2 - KRV Heren | 3 - 1 | Sp. Ring Noorderwijk | ****** |
zo | 24-11-2019 | ****** | 19.00 | KRV Heren - Iris | 1 - 3 | Sp. De Putting | Wim |
zo | 01-12-2019 | 10.30 | 11.00 | Noord 1 - KRV Heren | 4 - 0 | Sp. Ring Noorderwijk | ****** |
zo | 08-12-2019 | ****** | 19.00 | KRV Heren - Trievo | 2 - 2 | Sp. De Putting | KoRVee |
do | 09-01-2020 | 19.20 | 20.00 | 't Smashke - KRV Heren | 2 - 2 | Sp. Sporta Tongerlo | ****** |
zo | 19-01-2020 | ****** | 19.00 | KRV Heren - Olvoc | 3 - 1 | Sp. De Putting | Kerevo Heren |
zo | 02-02-2020 | ****** | 19.00 | KRV Heren - Noord 1 | 3 - 1 | Sp. De Putting | Kerevo Heren |
di | 03-03-2020 | 20.25 | 21.00 | Hulshout - KRV Heren | 3 - 1 | Sp. Industiepark Hulshout | ****** |
zo | 15-03-2020 | 8.20 | 9.00 | Iris - KRV Heren | afgelast | Sp. Rode Loop Merksem | ****** |
zo | 29-03-2020 | ****** | 19.00 | KRV Heren - Noord 2 | afgelast | Sp. De Putting | KoRVee (Kevin) |
zo | 05-04-2020 | ****** | 19.00 | KRV Heren - Volalcol | afgelast | Sp. De Putting | Wim |
zo | 19-04-2020 | ****** | 19.00 | KRV Heren - 't Smashke | afgelast | Sp. De Putting | KoRVee (Elias) |
di | 28-04-2020 | 19.20 | 20.00 | Trievo - KRV Heren | afgelast | Sp. De Beeltjens Westerlo | ****** |
KRV DAMES REEKS 4
Dag | Datum |
Vertrek De Putting |
Start (terrein) |
Wedstrijd | Uitslag | Sporthal | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wo | 09-10-2019 | ****** | 21.00 | KRV Dames - Volaksters | 3 - 1 | Sp. De Putting | Eric |
wo | 16-10-2019 | ****** | 21.00 | KRV Dames-Vollé Vollé | 1 - 3 | Sp. De Putting | Jong KRV |
vr | 25-10-2019 | 20.30 | 21.00 | Heikant B - KRV Dames | 1 - 3 | Sp.Lambertus Heist- Berg | ****** |
wo | 06-11-2019 | ****** | 21.00 | KRV Dames - Bos 2 | 4 - 0 | Sp. De Putting | Jong KRV |
wo | 27-11-2019 | ****** | 21.00 | KRV Dames - Bos 3 | 1 - 3 | Sp. De Putting | Kerevo Dames |
wo | 11-12-2019 | ****** | 21.00 | KRV Dames - Volakladies | 4 - 0 | Sp. De Putting | Kerevo Dames |
ma | 16-12-2019 | 19.20 | 20.00 | Larum - KRV Dames | 2 - 2 | Sp. St. Maria Geel | ****** |
do | 23-01-2020 | 19.30 | 20.00 | Volaksters - KRV Dames | 1 - 3 | Sp. De Dreef Vorselaar | ****** |
wo | 05-02-2020 | ****** | 21.00 | KRV Dames - Heikant B | 1 - 3 | Sp. De Putting | Kerevo D (Nathalie) |
ma | 17-02-2020 | 19.45 | 20.00 | Vollé Vollé - KRV Dames | 0 - 4 | Sp. Stapveld Berlaar | ****** |
zo | 08-03-2020 | 19.30 | 20.00 | Bos 2 - KRV Dames | 1 - 3 | Sp.Schriekweg Zandhoven | ****** |
zo | 15-03-2020 | 19.30 | 20.00 | Bos 3- KRV Dames | afgelast | Sp. Het Veld Zandhoven | ****** |
wo | 25-03-2020 | ****** | 21.00 | KRV Dames - Larum | afgelast | Sp. De Putting | Jong KRV |
do | 02-04-2020 | 19.30 | 20.00 | Volakladies - KRV Dames | afgelast | Sp.De Dreef Vorselaar | ***** |
KeReVo HEREN REEKS 2
Dag | Datum |
Vertrek De Putting |
Start (terrein) |
Wedstri | Uitslag | Sporthal | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wo | 25-09-2019 | 20.30 | 21.00 | Volak Uno - Kerevo H | 3 - 1 | Sp. De Dreef Vorselaar | ****** |
wo | 02-10-2019 | ****** | 21.00 | Kerevo H - Rowivoc | 4 - 0 | Sp. De Putting | Herman |
wo | 16-10-2019 | 20.00 | 20.30 | 't Wipke - Kerevo H | 2 - 2 | Sp. Vossenberg Herentals | ****** |
wo | 13-11-2019 | ****** | 21.00 | Kerevo H -VC Olen | 2 - 2 | Sp. De Putting | Eric |
wo | 20-11-2019 | ****** | 21.00 | Kerevo H - Berlaar | 2 - 2 | Sp. De Putting | Dirk |
ma | 02-12-2019 | 19.50 | 20.30 | St. Jan - Kerevo H | 1 - 3 | Sp. Ring Noorderwijk | ****** |
wo | 04-12-2019 | ****** | 21.00 | Kerevo H - Blijf Fit 1 | 2 - 2 | Sp. De Putting | Eric |
wo | 11-12-2019 | ****** | 21.00 | Kerevo H - KoRVee | 1 - 3 | Sp. De Putting | Eric |
wo | 08-01-2020 | ****** | 21.00 | Kerevo H - Volak Uno | 2 - 2 | Sp. De Putting | Herman |
zo | 12-01-2020 | ****** | 19.00 | KoRVee - Kerevo H | 2 - 2 | Sp. De Putting | (Wim) |
ma | 27-01-2020 | 18.30 | 19.00 | Blijf Fit 1 - Kerevo H | 3 - 1 | Sp. Vossenberg Herentals | ****** |
wo | 12-02-2020 | 20.00 | 20.30 | Rowievoc- Kerevo H | 4 - 0 | Sp. Vosenberg Herentals | ****** |
wo | 19-02-2020 | ****** | 21.00 | Kerevo H - St. Jan | 4 - 0 | Sp. De Puting | KRV Heren(Marten) |
wo | 11-03-2020 | ****** | 21.00 | Kerevo H - 't Wipke | 0 - 4 | Sp. De Putting | Herman |
wo | 25-03-2020 | 20.20 | 21.00 | VC Olen - Kerevo H | afgelast | Sp. OLV Olen | ****** |
do | 09-04-2020 | 19.45 | 20.00 | Berlaar - Kerevo H | afgelast | Sp. Stapveld Berlaar | ****** |
KeReVo DAMES REEKS 2
Dag | Datum |
Vertrek De Putting |
Start (terrein) |
Wedstrijd | Uitslag | Sporthal | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wo | 02-10-2019 | ******* | 21.00 | Kerevo D - Bovoc | 1 - 3 | Sp. De Putting | KRV D.(Monique) |
di | 15-10-2019 | 20.20 | 21.00 | Kasterlee 3 - Kerevo D | 2 - 2 | Sp. Duineneind Kasterlee | ****** |
wo | 23-10-2019 | ****** | 21.00 | Kerevo D - Block & Roll | 1 - 3 | Sp. De Putting | Eric |
wo | 06-11-2019 | ****** | 21.00 | Kerevo D - Kasterlee 1 | 2 - 2 | Sp. De Putting | Eric |
wo | 13-11-2019 | ****** | 21.00 | Kerevo D - Herenthout | 1 - 3 | Sp. De Putting | KRV D. (Caroline) |
do | 21-11-2019 | 19.30 | 20.00 | Wegi - Kerevo D | 3 - 1 | Sp. Balsakker Lille | ****** |
wo | 04-12-2019 | ****** | 21.00 | Kerevo D - Noord 1 | 1 - 3 | Sp. De Putting | KRV Dames |
ma | 09-12-2019 | 18.30 | 19.00 | Vokee 2 - Kerevo D | 4 - 0 | Sp. Vossenberg Herentals | ****** |
do | 16-01-2020 | 20.30 | 21.00 | Bovoc 1 - Kerevo D | 2 - 2 | Sp. De Molen Bouwel | ****** |
wo | 22-01-2020 | ****** | 21.00 | Kerevo D - Vokee 2 | 1 - 3 | Sp. De Putting | Eric |
wo | 19-02-2020 | ****** | 21.00 | Kerevo D - Kasterlee 3 | 2 - 2 | Sp. De Putting | Eric |
wo | 11-03-2020 | ****** | 21.00 | Kerevo D - Wegi | 1 - 3 | Sp. De Putting | Wim |
di | 17-03-2020 | 20.00 | 20.30 | Block & Roll - Kerevo D | afgelast | Sp. Vlaanderen Herentals | ****** |
wo | 18-03-2020 | 20.30 | 21.00 | Herenthout - Kerevo D | afgelast | Sp. Kapelleke Herenthout | ****** |
zo | 22-03-2020 | 8.30 | 9.00 | Noord 1 - Kerevo D | afgelast | Sp. Ring Noorderwijk | ****** |
wo | 25-03-2020 | 19.20 | 20.00 | Kasterlee 1 - Kerevo D | afgelast | Sp. De Vlieger Kasterlee | ****** |
Jong KRV DAMES REEKS 1
Dag | Datum |
Vertrek De Putting |
Start (terrein) |
Wedstrijd | Uitslag | Sporthal | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | 22-09-2019 | ****** | 16.30 | Jong KRV - Volleywood | 4 - 0 | Sp. De Putting | François |
zo | 29-09-2019 | ******* | 16.30 | Jong KRV - Recreatief | 4 - 0 | Sp. De Putting | François |
ma | 07-10-2019 | 19.40 | 20.00 | Berlaar A - Jong KRV | 4 - 0 | Sp. Stapveld Berlaar | ****** |
ma | 04-11-2019 | 19.00 | 19.30 | Volak op Dreef- Jong KRV | 0 - 4 | Sp. De Dreef Vorselaar | ****** |
zo | 17/11/2019 | ****** | 16.30 | Jong KRV - Den Draa | 3 - 1 | Sp. De Putting | François |
vr | 29-11-2019 | 20.30 | 21.00 | Heikant A - Jong KRV | 0 - 4 | Sp.St.Lambertus Heist | ****** |
wo | 04-12-2019 | 20.20 | 21.00 | Olvoc - Jong KRV | 2 - 2 | Sp. OLV Olen | ****** |
zo | 08-12-2019 | ****** | 16.30 | Jong KRV - Leveo | 2 - 2 | Sp. De Putting | François |
ma | 06-01-2020 | 18.30 | 19.00 | Vokee 1 - Jong KRV | 0 - 4 | Sp. Vossenberg Herentals | ****** |
vr | 17-01-2020 | 18.30 | 19.00 | Recreatief - Jong KRV | 0 - 4 | Sp. Vossenberg Herentals | ****** |
di | 04-02-2020 | 20.20 | 21.00 | Den Draa - Jong KRV | 1 - 3 | Sp.Industriepark Hulshout | ****** |
zo | 16-02-2020 | ****** | 16.30 | Jong KRV - Berlaar A | 3 - 1 | Sp. De Putting | François |
zo | 08-03-2020 | ****** | 16.30 | Jong KRV-Volak op Dreef | 4 - 0 | Sp. De Putting | François |
di | 17-03-2020 | 20.20 | 21.00 | Volleywood - Jong KRV | afgelast | Sp.Industriepark Hulshout | ****** |
zo | 22-03-2020 | ****** | 16.30 | Jong KRV - Heikant A | afgelast | Sp. De Putting | François |
wo | 25-03-2020 | 18.30 | 19.00 | Leveo - Jong KRV | afgelast | Sp. OLV Olen | ****** |
zo | 26-04-2020 | ****** | 16.30 | Jong KRV - Olvoc | afgelast - | Sp. De Putting | François |
zo | 03-05-2020 | ****** | 16.30 | Jong KRV - Vokee1 | afgelast | Sp. De Puttng | François |
KoRVee Heren REEKS 2
Dag | Datum |
Vertrek De Putting |
Start (terrein) |
Wedstrijd | Uitslag | Sporthal | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | 22-09-2019 | ****** | 19.00 | KoRVee- Rowivoc | 3 - 1 | Sp. De Putting | Eric |
ma | 14-10-2019 | 20.00 | 20.30 | St. Jan - KoRVee | 1 - 3 | Sp. Ring Noorderwijk | ****** |
zo | 20-10-2019 | ****** | 19.00 | KoRVee - Berlaar | 2 - 2 | Sp. De Putting | Wim |
ma | 04-11-2019 | 18.30 | 19.00 | Blijf Fit 1 - KoRVee | 3 - 1 | Sp. Vossenberg Herentals | ****** |
zo | 17-11-2019 | ****** | 19.00 | KoRVee - Volak Uno | 1 - 3 | Sp. De Putting | Wim |
wo | 27-11-2019 | 20.00 | 20.30 | 't Wipke - KoRVee | 3 - 1 | Sp. Vossenberg Herentals | ****** |
zo | 15-12-2019 | ****** | 19.00 | KoRVee - Olen | 1 - 3 | Sp. De Putting | Wim |
wo | 11-12-2019 | ****** | 21.00 | Kerevo Heren - KoRVee | 1 - 3 | Sp. De Putting | ****** |
wo | 08-01-2020 | 20.00 | 20.30 | Rowievoc - KoRVee | 2 - 2 | Sp. Vossenberg Herentals | ****** |
zo | 12-01-2020 | ****** | 19.00 | KoRVee - Kerevo Heren | 2 - 2 | Sp. De Putting | Wim |
do | 06-02-2020 | 19.45 | 20.00 | Berlaar - KoRVee | 2 - 2 | Sp. Stapveld Berlaar | ****** |
zo | 08-03-2020 | ****** | 19.00 | KoRVee - Blijf Fit 1 | - | Sp. De Puting | Wim |
wo | 18-03-2020 | 20.30 | 21.00 | Volak Uno - KoRVee | afgelast | Sp. De Dreef Vorselaar | ****** |
zo | 22-03-2020 | ****** | 19.00 | KoRVee - 't Wipke | afgelast | Sp. De Putting | Wim |
zo | 26-04-2020 | ****** | 19.00 | KoRVee - St. Jan | afgelast | Sp. De Putting | Wim |
wo | 29-04-2020 | 20.20 | 21.00 | Olen - KoRVee | afgelast | Sp. OLV Olen | ****** |
KeRVel Heren REEKS 3
Dag | Datum |
Vertrek De Putting |
Start (terrein) |
Wedstrijd | Uitslag | Sporthal | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | 15-09-2019 | ****** | 16.30 | KeRVel - LSV | 1 - 3 | Sp. De Putting | geen |
zo | 13-10-2019 | ****** | 16.30 | KeRVel - Volak H&G | 3 - 1 | Sp. De Putting | geen |
ma | 21-10-2019 | 18.30 | 19.00 | Herentals KWB - KeRVel | 3 - 1 | Sp. Vossenberg Herentals | ****** |
zo | 27-10-2019 | ****** | 16.30 | KeRVel - Bos VC | 4 - 0 | Sp. De Putting | geen |
zo | 10-11-2019 | ****** | 16.30 | KeRVel - Blijf Fit 2 | 3 - 1 | Sp. De Putting | geen |
zo | 24-11-2019 | ****** | 16.30 | KeRVel - B. Blokkers | 3 - 1 | Sp. De Putting | geen |
do | 05-12-2019 | 20.30 | 21.00 | Boemerang - KeRVel | 1 - 3 | Sp. Het Veld Zandhoven | ****** |
do | 09-01-2020 | 19.20 | 20.00 | Leveo Heren - KeRVel | 1 - 3 | Sp. Sporta Tongerlo | ****** |
ma | 20-01-2020 | 19.15 | 20.00 | LSV - KeRVel | 1 - 3 | Sp. Pius X Antwerpen | ****** |
zo | 02-02-2020 | ****** | 16.30 | KeRVel - Herentals KWB | 0 - 4 | Sp. De Putting | geen |
ma | 17-02-2020 | 18.30 | 19.00 | Blijf Fit 2 - KeRVel | 2 - 2 | Sp. Vossenberg Herentals | ****** |
wo | 11-03-2020 | 19.30 | 20.00 | Bos VC - Kervel | Sp. Het Veld Zandhoven | ****** | |
za | 21-03-2020 | 19.00 | 19.30 | Volak H&G - KeRVel | afgelast | Sp. De Dreef Vorselaar | ****** |
zo | 29-03-2020 | ****** | 16.30 | KeRVel - Boemerang | afgelast | Sp. De Putting | geen |
wo | 08-04-2020 | 19.15 | 20.00 | B. Blokkers - KeRVel | afgelast | Sp. St. Dimpna Geel | ****** |
zo | 19-04-2020 | ****** | 16.30 | KeRVel - Leveo Heren | afgelast | Sp. De Putting | geen |
thuiswedstrijden |
Adressen sporthallen en geschatte verplaatsingstijd
-30' | Volakladies | Sp. De Dreef, Oostakker, Vorselaar | |
-30' | Volak-Uno | Sp. De Dreef, Oostakker, Vorselaar | |
- 30' | Volak H&G | Sp. De Dreef , Oostakker, Vorselaar | |
-30' | Volak op dreef | Sp. De Dreef, Oostakker, Vorselaar | |
-30' | Volaksters | Sp. De Dreef, Oostakker, Vorselaar | |
-30' | St. Jan & KWB Herentals | Sp. Ring Noorderwijk (naast kerk) | |
-30' | Wipke | Sp. Vossenberg, Markgravenstraat 93, Herentals | |
-30' | Vokee 1 | Sp. Vossenberg, Markgravenstraat 93, Herentals | |
-30' | Vokee 2 | Sp. Vossenberg, Markgravenstraat 93, Herentals | |
-30' | Recreatief | Sp. Vossenberg, Markgravenstraat 93, Herentals | |
-30' | Rowivoc | Sp. Vossenberg, Markgravenstraat 93, Herentals | |
-30' | ( 1 & 2) Blijf-Fit | Sp. Vossenberg, Markgravenstraat 93, Herentals | |
-30' | Block & Roll | Sp. SportVlaanderen Vorselaarsebaan 60, Herentals | |
-40' | ' t Smashke | Sporta, Geneinde 2, Tongerlo | |
-40' | Breughelianen | Sp. De Beeltjens, Kasteelpark,6, Westerlo | |
-40' | Trievo (dames + heren) | Sp. De Beeltjens, Kasteelpark,6, Westerlo | |
-40' | Westerlo R.C. | Sp. De Beeltjens, Kasteelpark,6, Westerlo | |
-40' | Tovo | Sp. De Beeltjens, Kasteelpark,6, Westerlo | |
-40' | VC Olen 1 (dames) | Sp. OLV Olen, P.Verhaertstr 7, OLV Olen | |
-40' | VC Olen 2 (dames) | Sp. OLV Olen, P.Verhaertstr 7, OLV Olen | |
-40' | VC Olen (heren) | Sp. OLV Olen, P.Verhaertstr 7, OLV Olen | |
-40' | Olvoc (dames) | Sp. OLV Olen, P.Verhaertstr 7, OLV Olen | |
-40' | Olvoc Flintstones (heren) | Sp. OLV Olen, P.Verhaertstr 7, OLV Olen | |
-30' | Iris | Sp. Rode loop, Rodeloopstraat 2, Merksem | |
-30' | Noord 1 (dames) | Sporthal, Ring, Noorderwijk (naast kerk) | |
-30' | Noord Jeugd (dames) | Sporthal Ring Noorderwijk (naast kerk) | |
-30' | Noorderwijk 1 (heren) | Sporthal, Ring, Noorderwijk (naast kerk) | |
-30' | Noorderwijk 2 (heren) | Sporthal, Ring, Noorderwijk (naast kerk) | |
-30' | Volalcol | Sporthal, Ring, Noorderwijk (naast kerk) | |
-30' | Heultje | Sporthal, Ring, Noorderwijk (naast kerk) | |
-30' | Boemerang | Sporthal Het Veld, Schildebaan,22B, Zandhoven | |
-40' | Larum Femma | Sp.St. Maria-instituut Fehrenbachstraat,26a, Geel | |
-30' | Zandhoven | Sporthal Het Veld, Schildebaan, 22B,Zandhoven | |
-30' | (dames)VC Bos 1 | gem. Sporthal, Schriekweg, 0 , Zandhoven | |
-30' | (dames)VC Bos 2 | gem. Sporthal, Schriekweg, 0 , Zandhoven | |
-30' | (dames)VC Bos 3 | Sp. Het Veld, Schildebaan Zandhoven | |
- 30' | (heren) VC Bos | Sp. Het Veld, Schildebaan Zandhoven | |
-30' | Herenthout | Sp. 't Kapelleke, Bergensestweg 33, Herenthout | |
-35' | Hulshout | Sp. Joris Verhaegen, Industriepark 3, Hulshout | |
-35' | Volleywood 1 | Sp. Joris Verhaegen, Industriepark 3, Hulshout | |
-35' | Volleywood 2 | Sp. Joris Verhaegen, Industriepark 3, Hulshout | |
-35' | VW Den Draa | Sp. Joris Verhaegen, Industriepark 3, Hulshout | |
-20' | Bovoc 2 (dames) | Sp. De Molen, Molendreef 8, Bouwel | |
-20' | Bovoc 1(dames) | Sp. De Molen, Molendreef 8, Bouwel | |
-15' | Berlaar 1 + Volleybalder(dames) | Sp. 't Stapveld, Pastorijstraat 62, Berlaar | |
-15' | Vastawa + Vollé Vollé (dames) | Sp. 't Stapveld, Pastorijstraat 62, Berlaar | |
-15' | Berlaar (heren) | Sp. 't Stapveld Pastorijstraat 62 Berlaar | |
-15' | Nijlse | Sp. Gemeentestraat 36A, Nijlen | |
-30' | Heikant A | Sp. St. Lambertus, Voogdijstraat 22, Heist-op-den-Berg | |
-30' | Heikant B | Sp. St. Lambertus, Voogdijstraat 22, Heist-op-den-Berg | |
-35' | (dames) Leveo | Sp. P. Verhaertstraat, OLV Olen | |
- 35' | (heren) Leveo | Sporta, Geneinde 2 Tongerlo | |
-35' | Vocoost | Sp. De Mixx, Asbroek 1, Herselt | |
-30' | Flipper | Mini-sporthal, Osylei 86, Mortsel | |
-35' | LSV | Sp. Pius X Inst., Olympiadelaan 25, Antw. | |
-30' | Zoersel 8 | Sp. VC Zoersel , Kapelstraat 15, Zoersel | |
-40' | Wegi (heren) | Sp. Balsakker, Balsakker, Lille | |
-40' | Wegi (dames) | Sp. Balsakker, Balsakker, Lille | |
-40' | Kasterlee 1 | Sp. De Vlieger, Mgr Heylenstraat 22, Kasterlee | |
-40' | Kasterlee 2 | Sp. De Vlieger, Mgr Heylenstraat 22, Kasterlee | |
- 40' | Kasterlee 3 | Sp. Duineneind 15, Kasterlee | |
-40' | Betablokkers | Sp. St. Dymphnacollege, Gasthuisstraat 2, Geel | |
-40' | Deurne | Linkeroever - Blancefloerlaan 183, Antwerpen | |
-40' | Snepkens | Sp. De Vlieger, Mgr Heylenstraat 22, Kasterlee |